Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-Rex 3 (A2323) Onyx
20 990 ₽ Первоначальная цена составляла 20 990 ₽.19 990 ₽Текущая цена: 19 990 ₽.
В наличии
Смарт-часы Xiaomi Amazfit T-Rex 3 (A2323) Onyx
AMAZFIT T-Rex 3 – смарт-часы в прочном корпусе с безелем и кнопками из нержавеющей стали. Модель отличается высокой устойчивостью и может выдерживать температуру от -30 до +70 градусов. Благодаря высокой степени защиты с часами можно погружаться на глубину до 45 метров.
Качественный экран
Смарт-часы получили качественный AMOLED дисплей диагональю 1.5 дюйма с разрешением 480х480 точек. Благодаря пиковой яркости 2000 кд/м2 все данные хорошо просматриваются даже при ярком освещении. Имеется встроенный ночной режим, который снижает нагрузку на зрение в темноте, режим «Перчатки» повышает отзывчивость сенсора. Экран защищен от царапин и повреждений стеклом Gorilla Glass.
Возможности для спорта и здоровья
Модель поддерживает 177 режимов для тренировок, а встроенный ИИ поможет выбрать персонализированный план занятий. Часы могут отслеживать температуру тела, уровень кислорода в крови, пульс, сердечный ритм и дыхание во сне. Датчики могут определять качество сна и уровень стресса пользователя.
Автономная работа
Умные часы AMAZFIT T-Rex 3 получили аккумулятор емкостью 700 мАч, при стандартном режиме использования без подзарядки они могут работать до 27 дней. Полностью восполнить заряд батареи можно за 180 минут.
| Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память и процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь и подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
В наличии
В наличии













Отзывы
Отзывов пока нет.