Смарт-часы Xiaomi Amazfit POP 3R Black
5 490 ₽ Первоначальная цена составляла 5 490 ₽.4 490 ₽Текущая цена: 4 490 ₽.
В наличии
Смарт-часы Xiaomi Amazfit POP 3R Black
Смарт-часы Amazfit Pop 3R Black работают на операционной системе Zepp OS и поддерживают синхронизацию со смартфонами на ОС Android и iOS. Связь производится по Bluetooth.
• Полезные возможности На часы поступают уведомления о входящих вызовах. Встроенные микрофон и динамик позволяют общаться, не доставая смартфона. Кроме того, с часов удобно управлять воспроизведением музыки: переключать треки, ставить их на паузу, настраивать громкость.
• Голосовые помощники Непосредственно с часов можно обращаться к Siri, Google Assistant и другими сервисами.
• Более 100 спортивных режимов
Часы поддерживают множество видов тренировок, среди которых пробежка на открытом воздухе, велопрогулка, пеший туризм. Смарт-часы получили круглый 1,43-дюймовый HD AMOLED-дисплей, выполненный из прочного износостойкого стекла. Разрешение 466×466 пикселей обеспечивает четкое, легко различимое изображение. Предустановлено более 100 циферблатов — каждый сможет найти то, что ему по вкусу.
Прибор мониторит состояние организма и отслеживает сердечный ритм, уровень кислорода в крови и стресса, показывает израсходованные калории и отображает продолжительность тренировки. Также производится контроль сна и предлагаются рекомендации по его улучшению.
Смарт-часы Amazfit Pop 3R получили аккумулятор емкостью 320 мА*ч, его ресурса хватает примерно на 12 дней
| Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память и процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь и подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
В наличии














Отзывы
Отзывов пока нет.