| Общие характеристики |
|---|
| Тип | телевизор Жидкокристаллический (LCD) телевизор, экран которого подсвечивается светодиодами. Основные преимущества ТВ LED – большой запас яркости и отсутствие вредных для зрения мерцаний. |
|---|
| Бренд | Sber |
|---|
| Модель | Sber SDX-65UQ5231 |
|---|
| Цвет | Серый |
|---|
| Операционная система | Салют ТВ |
|---|
| Голосовой помощник | Салют |
|---|
| Страна-производитель | Беларусь |
|---|
| Тип подсветки | Direct LED При реализации этой технологии подсветки светодиоды расположены за матрицей. Преимущества такого решения – равномерность подсветки, большая яркость. Недостатки – большая толщина корпуса телевизора и высокое энергопотребление. |
|---|
| Тип экрана | QLED |
|---|
| Качество изображения | 4K UHD |
|---|
| Встроенные приложения | HomeKit , Сбер Салют |
|---|
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1 , AVCHD , AVI , DNxHD , DNxHR , F4V , FLV , H.264 AVC , H.265 HEVC , HTML5 , MKV , MOV , MP4 , MPEG-2 , ProRes , SWF , VP9 , WEBM , WMV |
|---|
| Поддержка HDR | Да |
|---|
| Поддержка Smart TV | есть |
|---|
|
| Память и процессор |
|---|
| Оперативная память | 2 Гб |
|---|
| Встроенная память | 8 Гб |
|---|
| Процессор | AMLogic |
|---|
|
| Дисплей |
|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 65 |
|---|
| Разрешение экрана | 3840×2160 |
|---|
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
|---|
|
| Питание |
|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 230 Вт |
|---|
|
| Звук |
|---|
| Объемное звучание | Да |
|---|
| Сабвуфер | нет |
|---|
| Мощность звука (Вт) | 20 Вт |
|---|
| Технология звука | Dolby Digital , DTS |
|---|
| Распознавание голоса | Да |
|---|
| Поддержка голосовых команд | да |
|---|
|
| Связь и подключение |
|---|
| Wi-Fi | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.1 |
|---|
| Версия HDMI | 2,0 |
|---|
| Версия USB | USB 2.0 Type-A |
|---|
| Количество HDMI портов | 3 |
|---|
| Количество USB портов | 2 |
|---|
| Порт Ethernet | Да |
|---|
| Антенны и входы | 2 x USB , 3 x HDMI , CI , антенный вход Бывает нескольких разновидностей, всего их 13 (отличаются разделением входящего сигнала). Вся их группа именуется как IEC75. , аудио S/PDIF (оптический) , вход спутниковой антенны Передает аналоговый сигнал. Данный вход имеет большое количество разновидностей, но у телевизоров используется 2: в первый вставляется обычная антенна, а во второй подключаются спутниковые антенны или кабельное ТВ. , композитный AV Предназначен для воспроизведения аналогового сигнала с видеоаппаратуры через разъем RCA на экран телевизора. |
|---|
| Цифровые тюнеры | DVB-C, Расшифровка аббревиатуры – Digital Video Broadcasting Cable (кабельное цифровое видеовещание). Стандарт DVB-C поддерживается большинством российских операторов кабельного телевидения. , DVB-S Тюнер дает возможность подключать спутниковое телевидение без участия внешнего ресивера. Для приема сигнала потребуется лишь спутниковая антенна и телевизор с данным стандартом. , DVB-S2 Расшифровка аббревиатуры – Digital Video Broadcasting Satellite (спутниковое цифровое видеовещание). Основные преимущества DVB-S2 перед DVB-S – увеличенная производительность и улучшенная помехоустойчивость. В системах DVB-S2 обычно предоставляются дополнительные интерактивные услуги – интернет, передача контента и другие. , DVB-T Расшифровка аббревиатуры – Digital Video Broadcasting Terrestrial (наземное цифровое видеовещание). Устаревший, но по-прежнему широко распространенный стандарт цифрового эфирного телевидения. , DVB-T2 Расшифровка аббревиатуры – Digital Video Broadcasting Terrestrial (наземное цифровое видеовещание). Это второе поколение стандарта. Основные преимущества DVB-T2 перед DVB-T – улучшенная помехоустойчивость, увеличенная дальность распространения сигнала и возможность передачи в одном потоке разных по структуре данных. На сегодня это самый распространенный стандарт цифрового эфирного телевидения в мире. Переход с DVB-T на DVB-T2 в России стартовал в 2012 году. В настоящее время прием российского цифрового эфирного ТВ возможен только с помощью оборудования DVB-T2. |
|---|
|
| Особенности |
|---|
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
|---|
| Слот для карты памяти | Нет |
|---|
| Вид упаковки | Коробка |
|---|
| Настенное крепление | Да |
|---|
| Расположение подставки | по бокам |
|---|
| Цвет подставки | Серый |
|---|
| Цвет рамки | Серый |
|---|
| Размер VESA | 500х200 |
|---|
|
| Комплектация |
|---|
| Комплектация | документация , кабель питания , настольная подставка , пульт ДУ |
|---|
|
| Габариты и вес |
|---|
| Вес | 15.5 кг |
|---|
| Вес в упаковке (кг) | 21.6 кг |
|---|
| Вес с подставкой (кг) | 16 кг |
|---|
| Габариты без подставки (см) | 144.5 см х 83.2 см х 9.4 см |
|---|
| Габариты коробки (см) | 161.5 см х 95.5 см х 16.6 см |
|---|
| Габариты с подставкой (см) | 144.5 см х 88.7 см х 30.8 см |
|---|
|
| Дополнительно |
|---|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.